この精密ロータリーカッティングブレードは、冷凍用途におけるアルミニウムチューブのクリーンで効率的な切断のために設計されています。その耐久性のある構造と鋭い切削エッジは、バリを最小限に抑えながら、コイル製造プロセスにおける生産品質を最大化します。
仕様 | A1 | A2 | A3 | B | C |
---|---|---|---|---|---|
OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
OD35.8×ID19×6.35×C | OD35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/カスタム |
その他の仕様はカスタムオーダーとして利用可能です |
広州潤石金型有限公司は、冷凍および熱交換器業界向けの精密機械製造を専門としています。当社の専門知識には以下が含まれます:
チッピングカッティングブレード、ロータリーカッティングブレード、チューブカッターブレード、ヘアピンベンダーおよびCNCマシン用の特殊ブレードなど、さまざまなカッティングブレードを製造しています。
生産前のサンプルと出荷前の最終検査を含む、厳格な品質管理措置を実施しています。
サンプルの納期は、プロジェクトの複雑さによって異なりますが、通常5〜20日です。
はい、非標準のカスタマイズを含め、サンプルまたは図面に基づいて部品を製造できます。
さまざまな配送条件(FOB、CFR、CIF)と支払い方法(T/T、L/C、Western Union)を受け付けており、英語でのサポートも提供しています。